Common Building Materials Prices - Australia 2026
Reference prices for common building materials used by Australian tradies. Prices are approximate and vary by supplier, brand, and location. Use these as a guide when building your quotes - always verify with your local supplier.
Plumbing Materials
| Item | Unit | Price Range |
| Copper pipe (15mm) | per metre | $20 - $30 |
| Copper pipe (20mm) | per metre | $30 - $45 |
| PVC pipe (50mm) | per metre | $5 - $10 |
| PVC pipe (100mm) | per metre | $8 - $15 |
| Tap set (basin mixer) | each | $100 - $300 |
| Toilet suite (standard) | each | $300 - $600 |
| Hot water system (electric 250L) | each | $800 - $1,500 |
| Hot water system (gas continuous) | each | $1,200 - $2,500 |
| Shower mixer | each | $150 - $400 |
| PEX pipe (16mm) | per metre | $3 - $6 |
Electrical Materials
| Item | Unit | Price Range |
| TPS cable (2.5mm twin + earth) | per metre | $2 - $4 |
| TPS cable (4mm twin + earth) | per metre | $4 - $7 |
| Powerpoint (double GPO) | each | $10 - $25 |
| Light switch (single) | each | $8 - $20 |
| LED downlight | each | $20 - $50 |
| Switchboard (24 pole) | each | $600 - $1,200 |
| Safety switch (RCD) | each | $50 - $100 |
| Circuit breaker | each | $15 - $40 |
| Smoke alarm (hardwired) | each | $30 - $80 |
| Ceiling fan | each | $100 - $400 |
Carpentry / Timber
| Item | Unit | Price Range |
| Timber framing (90x45mm pine) | per metre | $6 - $12 |
| Timber framing (140x45mm pine) | per metre | $10 - $18 |
| Plywood (2400x1200x12mm) | per sheet | $45 - $75 |
| Plywood (2400x1200x18mm) | per sheet | $60 - $95 |
| Merbau decking (90x19mm) | per metre | $10 - $16 |
| Treated pine decking (90x22mm) | per metre | $5 - $9 |
| Screws (box of 500) | per box | $12 - $20 |
| Nails (box of 500) | per box | $8 - $15 |
| MDF board (2400x1200x18mm) | per sheet | $40 - $65 |
| Hardwood flooring | per m2 | $50 - $120 |
Painting Supplies
| Item | Unit | Price Range |
| Interior paint (10L premium) | each | $60 - $120 |
| Exterior paint (10L) | each | $80 - $150 |
| Primer/undercoat (4L) | each | $35 - $65 |
| Masking tape (roll) | each | $6 - $12 |
| Drop sheet (heavy duty) | each | $10 - $25 |
| Roller kit (frame + covers) | each | $15 - $30 |
| Paintbrush (75mm quality) | each | $15 - $35 |
| Sandpaper (pack of 10) | each | $8 - $15 |
| Gap filler / caulk | each | $5 - $12 |
| Sugar soap (5L) | each | $10 - $18 |
Tiling Materials
| Item | Unit | Price Range |
| Ceramic floor tiles (standard) | per m2 | $25 - $60 |
| Porcelain floor tiles | per m2 | $40 - $100 |
| Wall tiles (ceramic) | per m2 | $20 - $50 |
| Tile adhesive (20kg bag) | each | $25 - $45 |
| Grout (5kg bag) | each | $15 - $30 |
| Waterproofing membrane | per m2 | $15 - $35 |
| Tile spacers (bag) | each | $5 - $10 |
| Tile trim (2.5m length) | each | $8 - $20 |
Landscaping Materials
| Item | Unit | Price Range |
| Turf (Sir Walter / Kikuyu) | per m2 | $8 - $18 |
| Garden soil (premium blend) | per m3 | $50 - $80 |
| Mulch (pine bark) | per m3 | $40 - $70 |
| Crushed rock / gravel | per m3 | $50 - $90 |
| Sandstone blocks | per tonne | $200 - $500 |
| Sandstone edging | per metre | $20 - $40 |
| Retaining wall sleepers | each | $20 - $50 |
| Drainage pipe (100mm ag) | per metre | $5 - $12 |
| Pavers (concrete) | per m2 | $25 - $60 |
| Geotextile fabric | per m2 | $2 - $5 |
HVAC / Air Conditioning
| Item | Unit | Price Range |
| Split system (2.5kW) | each | $700 - $1,200 |
| Split system (5.0kW) | each | $1,000 - $2,000 |
| Split system (7.0kW) | each | $1,500 - $3,000 |
| Ducted system (10-14kW) | each | $4,000 - $8,000 |
| Refrigerant pipe kit (3m) | each | $80 - $150 |
| Condenser mounting bracket | each | $30 - $60 |
| Drain pipe (6mm) | per metre | $2 - $5 |
| Ducting (flexible 250mm) | per metre | $15 - $30 |
General / Building
| Item | Unit | Price Range |
| Concrete (premix 20kg bag) | each | $8 - $15 |
| Ready-mix concrete (delivered) | per m3 | $200 - $350 |
| Steel reinforcement mesh | per sheet | $35 - $60 |
| Plasterboard (2400x1200x10mm) | per sheet | $12 - $22 |
| Insulation batts (R2.5) | per m2 | $8 - $15 |
| Colorbond roofing | per m2 | $20 - $35 |
| Bricks (standard clay) | per 1000 | $800 - $1,500 |
| Cement (20kg bag) | each | $8 - $14 |
Pricing Tips for Tradies
- Standard markup is 15-25% on materials to cover sourcing, transport, handling, and wastage.
- Buy in bulk from trade suppliers (Reece, Bunnings Trade, Electrical Wholesaler) for better pricing.
- Account for wastage - add 10-15% for tiles, 5-10% for timber, and 5% for electrical cable.
- Get multiple supplier quotes for large jobs - prices can vary 20-40% between suppliers.
- Track material price changes - update your quote templates quarterly as suppliers adjust pricing.
- Include delivery costs in your materials section if the supplier charges separately.
Build Your Quote Now
Use our free quote builder with pre-loaded material prices for your trade.
Start Building Quotes